Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 1075 | 38,57% |
| Partito Democratico | 424 | 15,21% |
| Lega Salvini Premier | 413 | 14,82% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 327 | 11,73% |
| Movimento 5 Stelle | 155 | 5,56% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 139 | 4,99% |
| Stati Uniti D'europa | 105 | 3,77% |
| Azione - Siamo Europei | 85 | 3,05% |
| Pace Terra Dignita' | 35 | 1,26% |
| Liberta' | 18 | 0,65% |
| Rassemblement Valdôtain | 6 | 0,22% |
| Alternativa Popolare | 5 | 0,18% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
1075 voti (38,57%)
Partito Democratico
424 voti (15,21%)
Lega Salvini Premier
413 voti (14,82%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
327 voti (11,73%)
Movimento 5 Stelle
155 voti (5,56%)
Alleanza Verdi E Sinistra
139 voti (4,99%)
Stati Uniti D'europa
105 voti (3,77%)
Azione - Siamo Europei
85 voti (3,05%)
Pace Terra Dignita'
35 voti (1,26%)
Liberta'
18 voti (0,65%)
Rassemblement Valdôtain
6 voti (0,22%)
Alternativa Popolare
5 voti (0,18%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2250 | - |
| Femmine | 2326 | - | |
| Totale | 4576 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1512 | 67,20% |
| Femmine | 1579 | 67,88% | |
| Totale | 3091 | 67,55% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2787 | 90,16% |
| Bianche | 121 | 3,91% |
| Nulle | 183 | 5,92% |