Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 204 | 7,38% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 50 | 1,81% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 50 | 1,81% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 12 | 0,43% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 9 | 0,33% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
204 voti (62,77%)
Sarah Disabato
50 voti (15,38%)
Gianna Pentenero
50 voti (15,38%)
Francesca Frediani
12 voti (3,69%)
Alberto Costanzo
9 voti (2,77%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 888 | 36,39% |
| Partito Democratico | 402 | 16,48% |
| Forza Italia | 379 | 15,53% |
| Lega | 305 | 12,50% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 120 | 4,92% |
| Movimento 5 stelle | 107 | 4,39% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 74 | 3,03% |
| Stati Uniti d’Europa | 69 | 2,83% |
| Piemonte popolare | 29 | 1,19% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 25 | 1,02% |
| Libertà | 19 | 0,78% |
| Lista civica Pentenero | 16 | 0,66% |
| Noi moderati | 7 | 0,29% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
888 voti (36,39%)
Partito Democratico
402 voti (16,48%)
Forza Italia
379 voti (15,53%)
Lega
305 voti (12,50%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
120 voti (4,92%)
Movimento 5 stelle
107 voti (4,39%)
Alleanza Verdi e Sinistra
74 voti (3,03%)
Stati Uniti d’Europa
69 voti (2,83%)
Piemonte popolare
29 voti (1,19%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
25 voti (1,02%)
Libertà
19 voti (0,78%)
Lista civica Pentenero
16 voti (0,66%)
Noi moderati
7 voti (0,29%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2306 | - |
| Femmine | 2365 | - | |
| Totale | 4671 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1511 | 65,52% |
| Femmine | 1574 | 66,55% | |
| Totale | 3085 | 66,05% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2765 | 89,63% |
| Bianche | 143 | 4,64% |
| Nulle | 177 | 5,74% |