Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1956 | 63,59% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 770 | 25,03% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 330 | 10,73% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 20 | 0,65% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1956 voti (63,59%)
Sergio Chiamparino
770 voti (25,03%)
Giorgio Bertola
330 voti (10,73%)
Valter Boero
20 voti (0,65%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 1388 | 48,99% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 462 | 16,31% |
Movimento 5 Stelle | 295 | 10,41% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 273 | 9,64% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 166 | 5,86% |
+Europa Sì Tav | 53 | 1,87% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 48 | 1,69% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 37 | 1,31% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 35 | 1,24% |
Liberi Uguali Verdi | 26 | 0,92% |
Il Popolo della Famiglia | 19 | 0,67% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 12 | 0,42% |
Italia in Comune | 10 | 0,35% |
Moderati per Chiamparino | 9 | 0,32% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
1388 voti (48,99%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
462 voti (16,31%)
Movimento 5 Stelle
295 voti (10,41%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
273 voti (9,64%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
166 voti (5,86%)
+Europa Sì Tav
53 voti (1,87%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
48 voti (1,69%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
37 voti (1,31%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
35 voti (1,24%)
Liberi Uguali Verdi
26 voti (0,92%)
Il Popolo della Famiglia
19 voti (0,67%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
12 voti (0,42%)
Italia in Comune
10 voti (0,35%)
Moderati per Chiamparino
9 voti (0,32%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2226 | - |
Femmine | 2329 | - | |
Totale | 4555 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1017 | 22,33% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2604 | 57,17% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1635 | 73,45% |
Femmine | 1654 | 71,02% | |
Totale | 3289 | 72,21% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 3076 | 93,52% |
Bianche | 104 | 3,16% |
Nulle | 109 | 3,31% |