Ammontare complessivo dei debiti
Documenti
Ammontare debiti e numero imprese creditrici
-
1° trimestre 2020[.p7m 39,9 Kb - 03/02/2022]
-
1° trimestre 2020[.pdf 37,32 Kb - 24/05/2022]
-
2° trimestre 2020[.p7m 39,94 Kb - 03/02/2022]
-
2° trimestre 2020[.pdf 37,36 Kb - 24/05/2022]
-
3° trimestre 2020[.p7m 39,95 Kb - 03/02/2022]
-
3° trimestre 2020[.pdf 37,37 Kb - 24/05/2022]
-
4° trimestre 2020[.p7m 39,97 Kb - 03/02/2022]
-
4° trimestre 2020[.pdf 37,39 Kb - 24/05/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 24/05/2022 12:25:14
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.