Ammontare complessivo dei debiti
Documenti
Ammontare dei debiti e numero di imprese creditrici
-
1° trimestre 2021[.p7m 39,9 Kb - 03/02/2022]
-
1° trimestre 2021[.pdf 37,33 Kb - 24/05/2022]
-
2° trimestre 2021[.p7m 40,01 Kb - 03/02/2022]
-
2° trimestre 2021[.pdf 37,43 Kb - 24/05/2022]
-
3° trimestre 2021[.p7m 40,02 Kb - 03/02/2022]
-
3° trimestre 2021[.pdf 37,44 Kb - 24/05/2022]
-
4° trimestre 2021[.p7m 39,98 Kb - 03/02/2022]
-
4° trimestre 2021[.pdf 37,41 Kb - 24/05/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 24/05/2022 12:28:23
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.